7月20日,60个检查组共检查企业85家,发现52家企业存在涉嫌环境违法行为,检查组均已提出立案处理处罚建议。截至7月20日,共检查企业1411家,对882家企业提出立案处理处罚建议,占检查企业总数的63%。
7月20日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 润博纸业(天津)有限公司 | 1、废气治理设施未经过环保部门同意擅自部分拆除; |
2 | 天津市 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 1、未办理环评审批手续,擅自建设1套淬火炉设备; |
3 | 天津市 | 天津佳侬金属制品有限公司 | 1、部分危险废物(废电路板)在进口固体废物中混堆; |
4 | 天津市 | 天津威达金属制品有限公司 | 未办理环评审批手续,擅自新增1套铜铝水箱破碎机,2台液压式打包机,1台剪切机。 |
5 | 辽宁省 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 部分危险废物(废油、废油漆桶)露天堆放,未按要求建立危险废物贮存场所,无危险废物识别标识。 |
6 | 辽宁省 | 大连富田塑料合成有限公司 | 未按规定执行经营情况记录簿制度。 |
7 | 上海市 | 上海洁新塑业有限公司 | 1、废气治理设施运行不正常; 4、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
8 | 江苏省 | 常州海豪塑业有限公司 | 1、未按环评批复要求建设事故应急池; |
9 | 江苏省 | 江苏中再生投资开发有限公司 | 1、未按环评及批复要求建设事故应急池; |
10 | 江苏省 | 常熟市东南化纤有限公司 | 1、烘干干燥工段的有机废气处理设施运行不正常; |
11 | 浙江省 | 杭州夏雨化工有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 3、挤出工序废气排出口的烟囱高度未达到环评批复要求。 |
12 | 浙江省 | 浙江华茂纸业有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
13 | 浙江省 | 嘉兴大洋纸业股份有限公司 | 1、固体废物贮存场所不满足“三防”要求; |
14 | 浙江省 | 嘉兴宏达包装科技有限公司 | 。 |
15 | 浙江省 | 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 | 1、未制定危险废物管理计划; |
16 | 安徽省 | 安徽中经机械有限公司 | 未办理环评审批手续,擅自变更废塑料再生利用生产线的生产规模。 |
17 | 安徽省 | 安徽碧深高纤有限公司 | 技改项目未经竣工环保验收,主体工程已正式投入生产。 |
18 | 江西省 | 江西省赣鑫纺织有限公司 | 1、固体废物贮存场所“三防”措施不到位; |
19 | 山东省 | 青岛聚合塑胶制品有限公司 | 未按规定执行经营情况定期报告和记录簿制度。 |
20 | 山东省 | 荣成海盛纸业有限公司 | 1、已建成的氧化塘运行不规范; 2、回收的废纸浆露天堆放,“三防”措施不到位,渗沥液经雨水管道排入外环境; |
21 | 山东省 | 临沂市亿佳再生资源有限公司 | 固体废物露天堆放,“三防”措施不到位,渗沥液排入外环境。 |
22 | 山东省 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 1、危险废物贮存场所及外包装无危险废物标识; 4、一般工业固体废物未申报登记; 5、不正常使用水污染处理设施。 |
23 | 山东省 | 德州齐峰隆再生资源有限公司 | 涉嫌转让固体废物进口许可证。 |
24 | 广东省 | 广州市骏灏塑料有限公司 | 未按环评要求建设生化处理装置,生活污水直排外环境。 |
25 | 广东省 | 广州市正富五金塑料有限公司 | 1、未办理环评审批手续,擅自建设静电塑料分离、震动筛分生产线; |
26 | 广东省 | 始兴县联兴塑料制品有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
27 | 广东省 | 始兴县倩琳塑料制品有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
28 | 广东省 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 1、; |
29 | 广东省 | 佛山市高明晟灏塑料有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
30 | 广东省 | 佛山市高明悦成塑料制品有限公司 | 1、涉嫌非法转让进口废塑料; |
31 | 广东省 | 江门市银湖拆船有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
32 | 广东省 | 肇庆市骏景金属塑料有限公司 | 未按规定履行自行监测。 |
33 | 广东省 | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 1、排污许可证无废水排放指标但实际有排污行为; |
34 | 广东省 | 肇庆维胜环保资源科技有限公司 | 排污许可证无废水排放指标但实际有排污行为。 |
35 | 广东省 | 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 | 粉尘及废气未采取集中收集处理措施。 |
36 | 广东省 | 博罗县金林实业有限公司 | 1、未办理环评审批手续,擅自增加水洗生产线; 3、不正常使用大气污染物防治设施; 4、非法倾倒、处置危险废物; 5、危险废物(废过滤网)与非危险废物混存; 6、检查时弄虚作假,将未使用的袋装活性炭标识为废活性炭,存于危险废物贮存库。 |
37 | 广东省 | 丰顺申茂再生资源有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未按规定执行经营记录簿制度。 |
38 | 广东省 | 丰顺慧超再生资源有限公司 | 1、危险废物(废活性炭)与非危险废物混存; |
39 | 广东省 | 东源县贤东塑胶再生有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
40 | 广东省 | 东源县南卓塑胶制品有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
41 | 广东省 | 东源钜伟塑料有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; 2、危险废物台账及活性炭更换记录涉嫌造假; |
42 | 广东省 | 东源龙西塑料再生有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
43 | 广东省 | 东源县大华塑料制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
44 | 广东省 | 清远市恒安再生物资有限公司 | 1、未按照环评审批要求建设水污染防治设施; |
45 | 广东省 | 清远市华溢塑料有限公司 | 1、未按规定申报登记危险废物; |
46 | 广东省 | 连州市海裕塑料制品有限公司 | 1、未履行日常环境监测; |
47 | 广东省 | 连州市东方家具有限公司 | 1、涉嫌以欺骗手段取得固体废物进口相关许可证; |
48 | 广东省 | 汕头市腾威塑料五金制品有限公司 | 1、破碎车间未配套建设粉尘废气污染防治设施; |
49 | 广东省 | 汕头市荣业塑料五金有限公司 | 1、未按环评审批要求建设水污染防治设施; |
50 | 广东省 | 新兴县景如锋塑料有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
51 | 广东省 | 新兴县金海塑料有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度、履行日常定期监测; 2、进口固体废物加工利用后的残余物未进行无害化利用,部分露天堆放于厂区简易棚内,“三防”措施不到位; |
52 | 宁夏回族自治区 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 1、钽铌火法冶金分厂铝热还原车间混料出料口粉尘无组织排放,还原釜投料粉尘通过管道经风机直接排放; |
7月19日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 天津爱博尔金属制品有限公司 | 1、擅自拆除污染治理设施; |
2 | 天津市 | 天津昊源达铜业有限公司 | 未经环评审批,擅自建设2台铜米机,1个摇床。 |
3 | 天津市 | 天津奥赛盛业金属制品有限公司 | 塑料残渣露天堆放。 |
4 | 黑龙江省 | 海林市柴河林海纸业有限公司 | 1、废塑料露天堆放; |
5 | 上海市 | 上海盛唐塑胶制品有限公司 | 1、印刷和吹膜工序未按要求安装集气罩和活性炭净化设备,生产废气未经治理直接排放; 2、突发环境事件应急预案未备案; 4、未按要求履行日常环境监测; |
6 | 浙江省 | 宁波市镇海和横再生资源有限公司 | 突发环境事件应急预案超过3年未及时评估、修订。 |
7 | 浙江省 | 宁波市镇海弘安再生金属有限公司 | 未编制突发环境事件应急预案。 |
8 | 浙江省 | 宁波市镇海汇众再生资源有限公司 | 未编制突发环境事件应急预案。 |
9 | 浙江省 | 浙江贝特来化纤有限公司 | 1、纺丝工艺废气活性炭净化装置排放口未设置采样孔且无标识,活性炭净化装置设计不合理,活性炭不能完全更换; |
10 | 安徽省 | 繁昌县新正金塑有限公司 | 1、未经环评审批,擅自变更废塑料再生利用生产线的生产规模; |
11 | 福建省 | 泉州嘉佳利纤维发展有限公司 | 1、部分危险废物(废油剂桶、废抗静电剂桶等)与一般固废混存; |
12 | 山东省 | 青岛伊托斯塑料环保有限公司 | 1、涉嫌提供虚假材料骗取固体废物进口许可证; |
13 | 山东省 | 烟台润贤商贸有限公司 | 3台挤出机尾气处理设施建设不完善,废气收集系统无法有效收集工艺尾气,废气处理设施无法正常运行。 |
14 | 山东省 | 临沂新广源塑料有限公司 | 未按要求规范设置废水排放口。 |
15 | 湖南省 | 湘潭益鑫纺织品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
16 | 广东省 | 广州市和富塑料有限公司 | 1、静电塑料分离生产线,分色机生产线,硅胶分拣系统未批先建; |
17 | 广东省 | 始兴县赛洁无纺布科技有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
18 | 广东省 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人。 |
19 | 广东省 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
20 | 广东省 | 佛山市南海区翔逸金属回收有限公司 | 1、未按环评要求对进入隔油沉淀池的废水进行加碱调节PH值,废水进入隔油池进行除油及固液分离后直接排放; |
21 | 广东省 | 广东华凯科技股份有限公司 | 1、未按要求履行日常环境监测; |
22 | 广东省 | 鹤山市骏颖塑料包装制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
23 | 广东省 | 四会市福连发塑料有限公司 | 未经环评审批,擅自建设1套塑料分拣设备。 |
24 | 广东省 | 梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 | 1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、未按国家规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,建设的危废贮存场所不规范,危险废物识别标识错误,2016年至今无活性炭更换记录台账; 4、未按要求履行日常环境监测; 5、未按规定开展突发环境事件应急培训和应急演练,突发环境事件应急预案未备案。 |
25 | 广东省 | 清远市雨来塑料制品有限公司 | 1、未经环评审批,擅自增加生产设备、变更生产工艺; |
26 | 广东省 | 清远市清城区龙塘红星塑料有限公司 | 未按规定储备必要的环境应急装备和物资,缺少事故应急池。 |
27 | 广东省 | 清远市华联塑料有限公司 | 1、未按照国家规定申报登记危险废物; |
28 | 广东省 | 清远市亿海塑料有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案,未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账。 |
29 | 广东省 | 揭阳空港区南风塑料有限公司 | 未经环评审批,擅自建设3台EVA定型机、1台半自动EVA定型机、2套加热箱和1台冷却水塔。 |
30 | 广东省 | 新兴县骏兴塑料有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度,经营记录簿及相关单据、影像资料等原始凭证未保存5年以上; |
31 | 广东省 | 新兴县景泰来塑料有限公司 | 未按规定执行经营情况记录簿制度,经营记录簿及相关单据、影像资料等原始凭证未保存5年以上。 |
32 | 广西壮族自治区 | 梧州市韵金金属材料有限公司 | 未经环评审批,擅自新增一条铜铸件生产线。 |
7月18日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 天津华郡有色金属加工有限公司 | 1、粉尘收集设施不完善,与有机废气共用一个排放口,废气排放口高度不够(达不到环评要求的15米)。 |
2 | 天津市 | 天津同昌和环保科技有限公司 | 1、进口废塑料在厂区内露天堆放,不符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》; |
3 | 河北省 | 保定市三联纸业有限公司 | 1、固体废物堆场废塑料露天堆放,无防扬散措施; |
4 | 河北省 | 沧州瑞雄纸业有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
5 | 辽宁省 | 沈阳承天塑业有限公司 | 1、未按要求执行经营情况记录簿制度; |
6 | 辽宁省 | 大连长青藤塑化有限公司 | 1、布袋式除尘装置排气筒不满足环评要求的15米高度; 3、未按规定履行日常环境监测。 |
7 | 辽宁省 | 沈阳近海新资利再生资源利用有限公司 | 1、危险废物贮存场所未设置识别标识; |
8 | 上海市 | 上海宫城塑料有限公司 | 1、未按要求执行经营情况记录簿制度; |
9 | 上海市 | 上海力臻塑料有限公司 | 1、未按要求执行经营情况记录簿制度; |
10 | 江苏省 | 苏州市相城区荣兴绒业有限公司 | 未按要求开展突发环境事件应急培训和演练,未按规定开展环境安全隐患排查治理工作,未建立隐患排查治理档案。 |
11 | 江苏省 | 佳顺工程塑胶(太仓)有限公司 | 1、应急池未按环评要求建设; |
12 | 江苏省 | 连云港龙顺塑料有限公司 | 1、1台粉碎机未按照环评要求安装布袋除尘设备; |
13 | 浙江省 | 宁波日晟再生金属有限公司 | 1、突发环境事件应急预案超过三年未及时评估、修编。 |
14 | 浙江省 | 宁波市镇海创亿金属再生有限公司 | 未编制突发环境事件应急预案。 |
15 | 浙江省 | 桐乡福利造纸厂 | 1、高浓度渗滤液涉嫌通过渗坑渗排; |
16 | 浙江省 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 危险废物(粉尘)未纳入危险废物管理,擅自外卖。 |
17 | 浙江省 | 台州震东金属有限公司 | 仓储项目未批先建。 |
18 | 浙江省 | 台州市金轩金属有限公司 | 仓储项目未批先建。 |
19 | 浙江省 | 浙江永红纺织有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
20 | 山东省 | 山东钢铁股份有限公司 | 1、部分建设项目未经环保验收擅自投入生产; 5、未按规定报告进口固体废物经营情况。 |
21 | 山东省 | 山东格兰德新材料科技有限公司 | 1、部分危险废物与废纸、废铁件等混存; |
22 | 山东省 | 山东聊城北方包装材料有限公司 | 未向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 |
23 | 山东省 | 山东永佳集团有限公司 | 1、未设置固体废物贮存堆存场; 2、固体废物处置不规范。 |
24 | 河南省 | 信阳九鼎进出口贸易有限公司 | 1、危险废物贮存间内的危险废物(废活性炭)包装袋上未张贴危险废物识别标识; 2、危险废物(废油漆桶)和一般固体废物混合堆放。 |
25 | 湖南省 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 1、未按规定建设固体废物贮存场所,“三防”措施不到位; |
26 | 广东省 | 广东省增城正兴资源综合利用有限公司 | 1、静电塑料分离生产线、震动筛分生产线未批先建; |
27 | 广东省 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
28 | 广东省 | 始兴县丰正茂塑料制品有限公司 | 涉嫌将进口的固体废物全部或者部分转让给固体废物进口相关许可证载明的利用企业以外的单位或者个人。 |
29 | 广东省 | 始兴县始星塑料制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
30 | 广东省 | 佛山市南海华弼金属有限公司 | 1、建设项目需配套建设的不可利用废物贮存场所未建成,不可利用废物无贮存场所; |
31 | 广东省 | 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
32 | 广东省 | 广东中南再生环保科技有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; 5、与环保部门联网的污染源自动监控系统采样点设置于无来水、无排水的闲置水池内; |
33 | 广东省 | 台山市合富五金塑料有限公司 | 1、塑料挤出机烟气处理设施的活性炭吸收塔前端管路破损,经集气罩收集的烟气未经处理直接排放; |
34 | 广东省 | 鹤山市佳万通塑料制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
35 | 广东省 | 肇庆市创益资源回收有限公司 | 1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; |
36 | 广东省 | 肇庆市华塑贸易有限公司 | 1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; |
37 | 广东省 | 肇庆市信业塑料有限公司 | 1、未按规定向环保部门上报进口固体废物经营情况; |
38 | 广东省 | 广宁县良塑实业有限公司 | 1、排污许可证无废水排放指标但实际有排污行为; |
39 | 广东省 | 四会市永鑫金属资源再生有限公司 | 未经环评审批,擅自将1台湿式铜米机改为干式铜米机。 |
40 | 广东省 | 惠州市伟雄塑料再生制品有限公司 | 未按环评要求对粉尘采取收集处理措施:1台破碎机和1台搅拌机未建设粉尘收集处理设施。 |
41 | 广东省 | 梅州市辉华工贸有限公司 | 1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、未按国家规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,建设的危险废物暂存库不规范,危险废物识别标识错误,2016年至目前无活性炭更换记录台账; |
42 | 广东省 | 清远市鑫慧升塑料有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
43 | 广东省 | 清远玄兴金属有限公司 | 1、污水处理设施不正常运行(活性污泥池鼓风机损坏不能运行); 6、未向环保部门进行危险废物管理计划备案。 |
44 | 广东省 | 清远新鑫再生资源有限公司 | 1、综合破碎机私设一个废气排放口,未办理排污许可证,违法排放大气污染物; |
45 | 广东省 | 东莞市新华业纤维科技有限公司 | 未编制突发环境事件应急预案。 |
46 | 广西壮族自治区 | 梧州市金澳金属有限公司 | 未经环评审批,擅自新增一条塑料造粒生产线。 |
47 | 新疆维吾尔自治区 | 精河县力达纺织有限公司 | 1、转杯纺4320头竹节纱生产项目未经环保竣工验收,擅自投入生产,且已建成设备与环评不符合,新增生产设备及配套除尘设施未报批环评; |
7月17日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 富勤环保(天津)有限公司 | 1、未经环评审批,新建6台碾碎机并投入生产; |
2 | 天津市 | 建联塑胶科技(天津)有限公司 | 1、未经环评审批,新建一条水洗生产线; |
3 | 天津市 | 天津仁立金属制品有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
4 | 天津市 | 天津瑞辰金属制品有限公司 | 未开展突发环境事件风险评估工作。 |
5 | 河北省 | 保定广顺再生利用股份有限公司 | 1、危险废物(废机油、废油、废油桶等)无固定贮存场所,未采取“三防”措施,未设置危险废物识别标识,不按照国家规定申报登记危险废物,将危险废物混入非危险废物中露天贮存; 2、将危险废物委托给无经营许可证的单位从事经营活动; 8、未按规定履行日常环境监测; 9、涉嫌转让进口废塑料; 10、未制定突发环境事件应急预案。 |
6 | 吉林省 | 珲春广源循环产业示范园区开发有限公司 | 1、涉嫌建设项目违法行为:①一期建设面积(5000m2)大于批复面积(3397 m2);②二期建设项目在未报批情况下擅自开工,已建成职工食堂职工宿舍;③1#造粒机未建设配套污染防治设施;④ 2#、3#造粒生产线废气排放系统未连接有组织排放口;⑤循环水池容积未达到环评要求;⑥固体废物污染防治设施未执行“三同时”制度; |
7 | 上海市 | 上海御辰塑胶有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; 2、未按规定履行日常环境监测; |
8 | 江苏省 | 常州泰利森塑料科技有限公司 | 1、部分危险废物(废活性炭、废碱液)去向不明; 7、未按要求进行排污申报登记。 |
9 | 江苏省 | 常州众达环保科技有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; 2、未按环评批复要求建设污水应急事故池及事故废水收集与处理管网、控制阀; 3、未按要求制定危险废物管理计划、管理制度; 4、危险废物贮存间“三防”措施不到位; |
10 | 江苏省 | 江阴协达特种化纤有限公司 | 危险废物(废油桶)与非危险废物混存。 |
11 | 江苏省 | 佳利塑业(太仓)有限公司 | 1、部分危险废物标签设置不规范,废油贮存点“三防”措施不到位; 4、突发环境事件应急预案未备案; |
12 | 浙江省 | 宁波立辉金属材料有限公司 | 突发环境事件应急预案超过三年未进行评估、修订。 |
13 | 福建省 | 福州友峰塑胶有限公司 | 1、筛网清洗炉未按环评文件要求配套建设有机废气治理设施; |
14 | 山东省 | 青岛宏信塑胶造粒有限公司 | 未经环评审批,增加2条密炼生产线、1个小试实验室、4台双锥回转真空干燥机、1台废滤网焚烧炉。 |
15 | 山东省 | 烟台宝琳塑料加工有限公司 | 未经环评审批,增加12000吨/年塑料粒子项目、色选车间及改扩建塑料破碎项目等。 |
16 | 山东省 | 临沂市裕成纺织有限公司 | 1、化纤车间内螺杆挤压熔化工艺未按环评要求对挥发性有机废气进行收集;熔化工艺过滤芯再生用的3台真空清洗炉和1台真空煅烧炉未按环评要求对废气进行收集;再生颗粒车间造粒工艺集气罩无法有效收集有机挥发性废气; |
17 | 山东省 | 聊城力天废旧物资有限公司 | 危险废物与非危险废物混放。 |
18 | 湖南省 | 湖南创大钒钨有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
19 | 广东省 | 广州市泽天橡塑制品有限公司 | 1、近红外材质分拣生产线和6个漂洗槽设备未报批环评文件; |
20 | 广东省 | 始兴县晟煜新型材料有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
21 | 广东省 | 始兴县同达新型材料有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
22 | 广东省 | 始兴县兴愿塑料制品有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
23 | 广东省 | 佛山市南海正拓金属资源有限公司 | 1、12台分选机未报批环评文件; |
24 | 广东省 | 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 | 1、涉嫌转让固体废物进口相关许可证; |
25 | 广东省 | 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
26 | 广东省 | 江门星辉造纸有限公司 | 1、污水处理站化验室废液直接倾倒至下水道内; |
27 | 广东省 | 肇庆市定坤塑料有限公司 | 1、涉嫌骗取进口许可证; 4、排污许可证无废水排放指标但实际有排污行为。 |
28 | 广东省 | 四会市金源再生资源有限公司 | 。 |
29 | 广东省 | 四会市龙翔金属资源有限公司 | 1、1套分选机、4台拣料机未报批环保手续; 2、未配套建设污染防治设施,未经环保验收,主体工程投入生产。 |
30 | 广东省 | 博罗县悦盛塑胶五金制品有限公司 | 1、未编制突发环境事件应急预案; |
31 | 广东省 | 惠州丽盈塑料制品有限公司 | 未制定突发环境事件应急预案。 |
32 | 广东省 | 梅州市梅县区锦达塑胶制品有限公司 | 1、有机废气排气筒高度不满足环评要求的15米; 2、废活性炭未按国家规定要求申报登记危险废物产生种类、数量,建设的危险废物暂存库不规范,2016年至目前无活性炭更换记录台账; 3、编织袋拉丝机未设置有机废气收集处理设施; 4、未按规定执行经营情况记录簿制度; 5、未按规定履行日常环境监测; 6、突发环境事件应急预案未备案。 |
33 | 广东省 | 丰顺县合成塑料有限公司 | 1、未编制突发环境事件应急预案; 3、未按规定履行日常环境监测。 |
34 | 广东省 | 陆丰市汉承实业有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
35 | 广东省 | 河源市美朝再生塑料有限公司 | 未按规定履行日常环境监测。 |
36 | 广东省 | 河源市中宏塑胶制品有限公司 | 未按规定履行日常环境监测。 |
37 | 广东省 | 清远市宏鑫塑料五金有限公司 | 1、未经环评审批,新增1台机械搅拌装置、1台储料仓、1条塑料颗粒粉碎包装生产线; |
38 | 广东省 | 清远市恒瑞塑业有限公司 | 1、未经环评审批,新增2台子母造粒机; |
39 | 广东省 | 清远市白云宏兴五金有限公司 | 1、污水处理设施未按环评批复要求建设接触氧化池、二沉池和消毒池; |
40 | 广东省 | 清远市乐万洲塑料有限公司 | 1、不按照国家规定申报登记危险废物; |
41 | 广东省 | 清远市三联塑料有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
42 | 广东省 | 新兴县佳顺塑料制品有限公司 | 未按规定执行经营情况记录簿制度。 |
7月16日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 河北省 | 大城县鼎祥再生资源利用有限公司 | 未按规定履行日常环境监测。 |
2 | 河北省 | 大城县民众再生资源利用有限公司 | 未按规定履行日常环境监测。 |
3 | 上海市 | 上海博雯再生资源科技有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
4 | 江苏省 | 江阴市华南特种化纤有限公司 | 危险废物未按照规定进行申报登记。 |
5 | 福建省 | 泉州市振宏再生资源有限公司 | 1、部分进口固体废物无有效防扬散、防流失措施; |
6 | 山东省 | 烟台合胜塑料制品有限公司 | 未经环保审批,增加2套循环水系统投入使用。 |
7 | 广东省 | 佛山市三辉再生资源有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
8 | 广东省 | 高州市永发塑料有限公司 | 1、废塑料破碎机未按环评要求安装粉尘治理设施,1条子母挤出机排气孔未安装废气收集设施; |
9 | 广东省 | 化州五羊诺邦化工涂料有限公司 | 1、再生塑料造粒项目工艺发生重大变化,擅自增加塑料注塑加工和废塑料拌色工艺,未重新报批环评; |
10 | 广东省 | 广宁县华辉塑胶有限公司 | 1、水喷淋循环池设置溢流口和开关阀门,私设排污口排放; |
11 | 广东省 | 四会市澳得塑料五金制品有限公司 | 危险废物台账数据和危险废物管理计划内的废活性炭产生量不符,无2015年危险废物转移联单。 |
12 | 广东省 | 佛山市南海钿峻金属有限公司 | 1、改建项目未按规定向当地环境保护行政主管部门重新报批审核; |
13 | 广东省 | 佛山市南海恒泰源废旧五金塑料加工有限公司 | 1、未按规定向当地环保部门进行工业固体废物申报登记; |
14 | 广东省 | 东莞市达林纸业有限公司 | 1、被检查时提供虚假资料; |
15 | 广东省 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 1、未按环评要求对厂区雨水进行完全收集,设置外排口排入河道; |
16 | 广东省 | 东莞市通美塑料有限公司 | 1、废气处理设施不正常运行; |
17 | 广东省 | 郁南县顺塑实业有限责任公司 | 1、工业色选机、风力分选机未报批环评审批手续; |
18 | 广西壮族自治区 | 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 | 1、固体废物露天堆放,无“三防”措施; |
7月15日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 天津诺康金属制品有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估; |
2 | 天津市 | 天津宽汇金属制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案,未开展环境风险评估。 |
3 | 辽宁省 | 丹东美笑路再生资源有限公司 | 1、生产工艺过程中均未按要求配置污染物防治设施; |
4 | 辽宁省 | 东港大无缝富安铜业有限公司 | 1、铜米机生产废气未配套建设污染防治设施; |
5 | 上海市 | 建高塑胶科技(上海)有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
6 | 江苏省 | 常州金洋塑料制品有限公司 | 1、未编制突发环境事件应急预案; |
7 | 江苏省 | 苏州市宝思达化纤有限公司 | 2015年以来产生的危险废物(废矿物油、废油剂)未申报登记、废油剂未建立相关台账。 |
8 | 江苏省 | 太仓思成塑化有限公司 | 1、危险废物贮存仓库标识不规范,与另一家公司共用危险废物贮存仓库,危险废物贮存仓库“三防”措施不到位; |
9 | 江苏省 | 连云港国旺塑业有限公司 | 1、拉丝机挤出口无集气罩,废气无组织排放; |
10 | 江苏省 | 连云港万兴达金属工业有限公司 | 1、拉丝机挤出口集气罩无法有效收集废气,集气罩管道封闭不严; |
11 | 浙江省 | 宁波嘉丰再生金属有限公司 | 危险废物废矿物油、含油绝缘纸处置不规范。 |
12 | 浙江省 | 余姚大发化纤有限公司 | 1、螺杆挤出机过滤器排浆口废气未经处理无组织排放; |
13 | 浙江省 | 台州鹏瑜金属有限公司 | 1、进口固体废物露天堆存; |
14 | 浙江省 | 浙江九舜纺织有限公司 | 1、危险废物贮存场所“三防”措施不到位; |
15 | 福建省 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 工业固体废物露天堆存。 |
16 | 福建省 | 福建汇利丰环保科技有限公司 | 未办理环评审批手续,擅自建设造粒网焚烧设备。 |
17 | 福建省 | 漳州港兴纸品有限公司 | 锅炉反渗透浓水通过雨水口排入外环境。 |
18 | 福建省 | 漳州倍顺再生塑料有限公司 | 未按规定执行经营情况记录簿制度。 |
19 | 江西省 | 江西铜业再生资源有限公司 | 1、未执行固体废物申报登记制度; |
20 | 山东省 | 青岛锡和金属制品有限公司 | 涉嫌在接受检查时弄虚作假。 |
21 | 山东省 | 淄博卓丰塑胶有限公司 | 1、未按规定履行日常环境监测; |
22 | 山东省 | 山东金海洋纸业有限公司 | 1、未办理环评审批手续,擅自建设1万吨/年新闻纸11号生产线并投入生产; |
23 | 山东省 | 山东贵和显星纸业有限公司 | 未办理环评审批手续,擅自建设4万吨/年高强瓦楞原纸生产线并投入生产。 |
24 | 山东省 | 山东恒翔棉制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
25 | 河南省 | 睢县龙源纸业有限公司 | 1、未执行经营情况记录薄制度,未按规定报告进口废物经营情况,无相关出入库台账; |
26 | 湖南省 | 衡阳华菱连轧管有限公司 | 1、未建设固体废物贮存场所; |
27 | 广东省 | 始兴县齐翔新型材料有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
28 | 广东省 | 始兴县合聚新型材料有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
29 | 广东省 | 鹤山市新广赞塑料有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
30 | 广东省 | 鹤山市祥盛发塑料制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 |
